Daftar Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, selain juga sebagai kepala negara. Lembaga Kepresidenan Indonesia dibentuk pada tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Sebelum dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah itu dimulai pada Pemilu tahun 2004, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Daftar Presiden
Presiden | Mulai menjabat | Selesai menjabat | Partai | Wakil Presiden | Periode | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soekarno | 18 Agustus 1945 | 13 Juli 1949 | Partai Nasional Indonesia | Mohammad Hatta | 1 | ||
Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI)[1] | 19 Desember 1948 | 13 Juli 1949 | Nonpartisan | Lowong | ||||
Soekarno | 13 Juli 1949 | 27 Desember 1949 | Partai Nasional Indonesia | Mohammad Hatta | ||||
Soekarno (Presiden RIS)[2] | 27 Desember 1949 | 15 Agustus 1950 | Partai Nasional Indonesia | Lowong | ||||
Assaat (Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI)[2] | Nonpartisan | |||||||
Soekarno | 15 Agustus 1950 | 1 Desember 1956 | Partai Nasional Indonesia | Mohammad Hatta | ||||
1 Desember 1956 | 12 Maret 1967 | Lowong | ||||||
2 | Soeharto (Pejabat Presiden)[3] | 12 Maret 1967 | 27 Maret 1968 | Golongan Karya | ||||
Soeharto | 27 Maret 1968 | 23 Maret 1973 | 2 | |||||
23 Maret 1973 | 22 Maret 1978 | Hamengkubuwana IX | 3 | |||||
22 Maret 1978 | 10 Maret 1983 | Adam Malik | 4 | |||||
10 Maret 1983 | 10 Maret 1988 | Umar Wirahadikusumah | 5 | |||||
10 Maret 1988 | 10 Maret 1993 | Soedharmono | 6 | |||||
10 Maret 1993 | 10 Maret 1998 | Try Sutrisno | 7 | |||||
10 Maret 1998 | 21 Mei 1998 | Bacharuddin Jusuf Habibie | 8 | |||||
3 | Bacharuddin Jusuf Habibie | 21 Mei 1998 | 20 Oktober 1999 | Golongan Karya | Lowong | |||
4 | Abdurrahman Wahid | 20 Oktober 1999 | 23 Juli 2001 | Partai Kebangkitan Bangsa | Megawati Soekarnoputri | 9 | ||
5 | Megawati Soekarnoputri | 23 Juli 2001 | 20 Oktober 2004 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Hamzah Haz | |||
6 | Susilo Bambang Yudhoyono | 20 Oktober 2004 | 20 Oktober 2009 | Partai Demokrat | Muhammad Jusuf Kalla | 10 (2004) | ||
20 Oktober 2009 | 20 Oktober 2014 | Boediono | 11 (2009) | |||||
7 | Joko Widodo | 20 Oktober 2014 | Petahana | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Muhammad Jusuf Kalla | 12 (2014) |
- Legenda
Non-partisan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar